大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101250912 15:12:06 | 1 3 6 |
202101250911 15:11:06 | 3 4 4 |
202101250910 15:10:06 | 2 2 4 |
202101250909 15:09:06 | 1 1 2 |
202101250908 15:08:06 | 4 4 6 |
202101250907 15:07:06 | 1 2 5 |
202101250906 15:06:06 | 2 3 4 |
202101250905 15:05:06 | 1 1 5 |
202101250904 15:04:06 | 1 5 6 |
202101250903 15:03:06 | 3 5 6 |
202101250902 15:02:06 | 1 6 6 |
202101250901 15:01:06 | 1 3 4 |
202101250900 15:00:06 | 3 4 6 |
202101250899 14:59:06 | 1 3 4 |
202101250898 14:58:06 | 1 3 3 |
202101250897 14:57:06 | 3 4 4 |
202101250896 14:56:06 | 1 1 6 |
202101250895 14:55:06 | 3 3 5 |
202101250894 14:54:06 | 1 3 3 |
202101250893 14:53:06 | 4 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0913-915期 | 长牌 | 【11,12,35,44】 | 0913期 | ? | ? |
0912-914期 | 长牌 | 【11,12,35,44】 | 0912期 | 1,3,6 | 中 |
0909-911期 | 长牌 | 【11,22,23,24】 | 0911期 | 3,4,4 | 挂 |
0908-910期 | 长牌 | 【22,24,36,66】 | 0908期 | 4,4,6 | 中 |
0907-909期 | 长牌 | 【14,16,25,26】 | 0907期 | 1,2,5 | 中 |
0906-908期 | 长牌 | 【23,33,35,55】 | 0906期 | 2,3,4 | 中 |
0905-907期 | 长牌 | 【11,26,45,66】 | 0905期 | 1,1,5 | 中 |
0904-906期 | 长牌 | 【12,13,55,56】 | 0904期 | 1,5,6 | 中 |
0902-904期 | 长牌 | 【24,35,55,66】 | 0903期 | 3,5,6 | 中 |
0901-903期 | 长牌 | 【11,22,26,56】 | 0901期 | 1,3,4 | 中 |
0900-902期 | 长牌 | 【11,24,25,66】 | 0900期 | 3,4,6 | 中 |
0899-901期 | 长牌 | 【13,23,36,66】 | 0899期 | 1,3,4 | 中 |
0897-899期 | 长牌 | 【11,12,15,33】 | 0898期 | 1,3,3 | 中 |
0894-896期 | 长牌 | 【23,25,44,55】 | 0896期 | 1,1,6 | 挂 |
0893-895期 | 长牌 | 【11,34,55,66】 | 0893期 | 4,5,5 | 中 |
0892-894期 | 长牌 | 【14,26,56,66】 | 0892期 | 1,5,6 | 中 |
0891-893期 | 长牌 | 【14,23,24,33】 | 0891期 | 2,4,6 | 中 |
0890-892期 | 长牌 | 【35,45,46,66】 | 0890期 | 1,3,5 | 中 |
0889-891期 | 长牌 | 【26,36,46,66】 | 0889期 | 2,6,6 | 中 |
0888-890期 | 长牌 | 【12,25,26,34】 | 0888期 | 2,5,5 | 中 |
0886-888期 | 长牌 | 【13,16,24,26】 | 0887期 | 1,4,6 | 中 |
0885-887期 | 长牌 | 【33,34,44,56】 | 0885期 | 3,3,3 | 中 |
0884-886期 | 长牌 | 【13,23,33,44】 | 0884期 | 2,4,6 | 中 |
0883-885期 | 长牌 | 【12,15,35,45】 | 0883期 | 1,3,5 | 中 |
0882-884期 | 长牌 | 【15,23,24,25】 | 0882期 | 1,4,5 | 中 |
0881-883期 | 长牌 | 【12,23,35,44】 | 0881期 | 3,4,5 | 中 |
0880-882期 | 长牌 | 【14,22,26,66】 | 0880期 | 3,5,6 | 中 |
0879-881期 | 长牌 | 【14,23,26,33】 | 0879期 | 3,3,5 | 中 |
0878-880期 | 长牌 | 【23,26,55,66】 | 0878期 | 2,3,4 | 中 |
0876-878期 | 长牌 | 【23,44,46,66】 | 0877期 | 1,5,6 | 中 |
0874-876期 | 长牌 | 【22,44,45,66】 | 0875期 | 1,2,6 | 中 |
0873-875期 | 长牌 | 【25,55,56,66】 | 0873期 | 4,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |